Nice WIDE S / WIDE M / WIDE L Otomatik Kollu Bariyer Sistemi
Nice WIDE serisi, araç geçiş kontrolü için geliştirilmiş 24 V elektromekanik kollu bariyer ailesidir. Site girişleri, apartman otoparkları, villa girişleri, ticari işletmeler, plaza otoparkları, kamu alanları, fabrika girişleri ve kontrollü araç geçiş noktalarında kullanılabilir.
WIDE serisi; WIDE S, WIDE M ve WIDE L olmak üzere üç farklı gövde seçeneğiyle sunulur. Bu sayede 3 metreden 7 metreye kadar farklı bariyer kolu ihtiyaçlarına göre doğru model seçilebilir. Kompakt alanlar için WIDE S, yoğun ve hızlı geçişler için WIDE M, daha uzun kol ihtiyacı olan geniş girişler için WIDE L tercih edilir.
24 V motor yapısı, ayarlanabilir hız ve kuvvet değerleri, engel algılama desteği, opsiyonel akü kullanımı, flaşör, fotosel, kumanda, alıcı, kol ışığı, çatallı ayak, hareketli destek ayağı ve kol kırılma aparatı gibi geniş aksesuar seçenekleriyle profesyonel otopark bariyer sistemi kurulumlarında esnek ve güvenilir bir çözüm sunar.
Öne Çıkan Özellikler
Hangi Nice WIDE Modeli Seçilmeli?
Otomatik bariyer seçiminde en önemli konu yalnızca fiyat değildir. Giriş genişliği, günlük araç geçiş sayısı, kol uzunluğu, rüzgâr etkisi, kol üzerinde kullanılacak aksesuarlar ve bariyerin çalışacağı ortam birlikte değerlendirilmelidir.
| Model | Önerilen Kol Uzunluğu | Kullanım Yoğunluğu | En Uygun Kullanım Alanı |
|---|---|---|---|
| WIDE S | 3 - 4 m | Orta / yoğun kullanım | Apartman, villa, küçük site ve dar otopark girişleri |
| WIDE M | 4 - 5 m | Yoğun kullanım | Site, plaza, işletme, yoğun otopark ve ticari girişler |
| WIDE L | 6 - 7 m | Orta / yoğun kullanım | Geniş girişler, fabrika sahaları, lojistik alanlar ve büyük otopark girişleri |
Giriş genişliği 4 metre civarındaysa WIDE S ekonomik bir çözüm olabilir. Ancak geçiş yoğunluğu yüksekse veya daha güçlü tork isteniyorsa WIDE M daha doğru seçimdir. 6 metre ve üzerindeki açıklıklarda ise WIDE L modeli değerlendirilmelidir.
Teknik Özellikler
| Teknik Özellik | WIDE S | WIDE M | WIDE L |
|---|---|---|---|
| Elektriksel Veriler | |||
| Besleme Voltajı | 230 V AC 50/60 Hz | 230 V AC 50/60 Hz | 230 V AC 50/60 Hz |
| Motor Beslemesi | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC |
| Güç | 300 W | 300 W | 360 W |
| Performans | |||
| Açılma Süresi | 4 sn | 3,5 sn | 5 sn |
| Tork | 100 Nm | 140 Nm | 200 Nm |
| Çalışma Sıklığı | 100 çevrim/saat | 300 çevrim/saat | 200 çevrim/saat |
| Ölçüler ve Genel Bilgiler | |||
| Koruma Sınıfı | IP54 | IP54 | IP54 |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +55°C | -20°C / +55°C | -20°C / +55°C |
| Gövde Ölçüsü | 280 x 178 x 1000 mm | 320 x 205 x 1000 mm | 420 x 205 x 1030 mm |
| Ağırlık | 40 kg | 46 kg | 54 kg |
Ürün Kodu ve Kit Seçenekleri
Nice WIDE serisi tek gövde olarak alınabileceği gibi, kol ve temel aksesuarları içeren kit seçenekleriyle de tercih edilebilir.
| Kod | Model | Açıklama | Satış Şekli |
|---|---|---|---|
| WIDESR10 | WIDE S Tek Gövde | 3 veya 4 metre kola uygun bariyer gövdesi | Tek gövde |
| WIDESKIT1 | WIDE S Kit | WIDE S gövde, 3-4 m kol, flaşör, sticker, çatallı ayak | Standart kit |
| WIDESKIT2 | WIDE S Full Kit | WIDE S gövde, 3-4 m kol, fotosel, flaşör, 2 adet kumanda, sticker, çatallı ayak (Tavsiye Edilen Kit) | Fotoselli kit |
| WIDEMR10 | WIDE M Tek Gövde | 3 veya 4 metre bariyer gövdesi | Tek gövde |
| WIDEM4KIT1 | WIDE M 4 m Kit | WIDE M gövde, 4 m kol, flaşör, sticker, çatallı ayak | Standart kit |
| WIDEM5KIT1 | WIDE M 5 m Kit | WIDE M gövde, 5 m kol, flaşör, sticker, çatallı ayak | Standart kit |
| WIDEM4KIT2 | WIDE M 4 m Full Kit | WIDE M gövde, 4 m kol, fotosel, flaşör, 2 adet kumanda, sticker, çatallı ayak (Tavsiye Edilen Kit) | Fotoselli kit |
| WIDEM5KIT2 | WIDE M 5 m Full Kit | WIDE M gövde, 5 m kol, fotosel, flaşör, 2 adet kumanda, sticker, çatallı ayak (Tavsiye Edilen Kit) | Fotoselli kit |
| WIDELR10 | WIDE L Tek Gövde | 6 veya 7 metre kola uygun bariyer gövdesi | Tek gövde |
| WIDEL6KIT1 | WIDE L 6 m Kit | WIDE L gövde, 6 m kol, flaşör, sticker, çatallı ayak | Standart kit |
| WIDEL7KIT1 | WIDE L 7 m Kit | WIDE L gövde, 7 m kol, flaşör, sticker, çatallı ayak | Standart kit |
| WIDEL6KIT2 | WIDE L 6 m Full Kit | WIDE L gövde, 6 m kol, fotosel, flaşör, 2 adet kumanda, sticker, çatallı ayak (Tavsiye Edilen Kit) | Fotoselli kit |
| WIDEL7KIT2 | WIDE L 7 m Full Kit | WIDE L gövde, 7 m kol, fotosel, flaşör, 2 adet kumanda, sticker, çatallı ayak (Tavsiye Edilen Kit) | Fotoselli kit |
Dayanıklılık ve Kullanım Koşulları
| Kullanım / Ortam Faktörü | WIDE S | WIDE M | WIDE L |
|---|---|---|---|
| Mafsallı kol kullanımı | - | %15 | - |
| Toz ve kumlu ortam | %10 | %10 | %10 |
| Tuzlu / sahil ortamı | %10 | %10 | %10 |
| Alüminyum etek kullanımı | %5 | %5 | %5 |
| Hareketli destek ayağı kullanımı | - | %15 | %15 |
| 40°C üzeri veya 0°C altı sıcaklık | %5 | %5 | %5 |
| Fotosel ile manevra kesilmesi | %10 | %15 | %15 |
| Stop komutu ile manevra kesilmesi | %10 | %15 | %15 |
| Hız ayarının %50 üzerinde kullanılması | %10 | %10 | %15 |
| Kuvvet ayarının %50 üzerinde kullanılması | %5 | %10 | %10 |
Orijinal Nice WIDE Aksesuarları
| Kod | Aksesuar |
|---|---|
| SPWIA20R10 | WIDE kontrol ünitesi |
| PS324 | 24 V akü şarj ünitesi |
| CARICA | Şarj kartı - 2 adet 12 V 7 A akü ile çalışır |
| LCL-WA10 | Sticker / reflektif etiket |
| LCL-WA11 | Çatal ayak |
| WA12 | Baston ayak |
| WA13 | Saçak 2 m |
| WIA11 | Kol kırılma aparatı - WIDE M için |
| LCL-FITIL3 | 3 m kol fitili |
| LCL-FITIL4 | 4 m kol fitili |
| LCL-FITIL5 | 5 m kol fitili |
| LCL-XBA15 | WIDE L 3 m kol |
| LCL-XBA14 | WIDE L 4 m kol |
| LCL-XBA5 | WIDE L 5 m kol |
| XBA9 | WIDE L kol birleştirme aparatı |
| LCL-XBA19 | WIDE S / WIDE M 4 m kol |
| LCL-5XBA19 | WIDE M 5 m kol |
| LP22R01 | 2 kanallı loop dedektör |
| LP21R01 | 1 kanallı loop dedektör |
| WIA10 | Çarpmalar için kol bağlantı aparatı |
| SPWIDE0001 | Kol bağlantı aparatı |
| SPWIDE0001A | Kol bağlantı aparatı |
| INTI2 | 2 kanallı kumanda |
| MYGO4 | 4 kanallı kumanda |
| OXIBD | Soketli alıcı |
| EPM | Fotosel |
| ELDC | 24 V DC LED flaşör |
| EPMOR | Reflektörlü fotosel |